Ensemble de couverts en acier inoxydable 304 ensemble de couverts poli miroir
Ensemble de couverts en acier inoxydable 304 ensemble de couverts poli miroir;
Informations de base
Modèle NON. | IQB34 |
Matériel | Acier inoxydable |
Pièces | 11-20 PIÈCES |
Couleur | Multicolore |
Fonctionnalité | Approvisionné |
Personnalisé | Personnalisé |
Certificat | LFGB, FDA |
spécification | 1206g/ensemble |
Marque déposée | PLEIN |
Capacité de production | 50000 pièces/an |
Description du produit
Numéro d'article | Description | Longueur : (mm) | Largeur/épaisseur : (mm) | Poids : (g) |
IQB34-SRF | Fourche B-34 | 219 | 2 | 49 |
IQB34-SRS | Cuillère B-34 | 219 | 2 | 52 |
IQB34-MLS | B-34 Cuillère à lait | 203 | 2 | 46 |
IQB34-RS | B-34 Cuillère de service | 227 | 2 | 57 |
IQB34-SF | Fourchette à steak B-34 | 164 | 1 | 22 |
IQB34-CF | B-34 Fourchette à gâteau | 144 | 1 | 17 |
IQB34-CS | B-34 Cuillère à café | 118 | 1 | 13 |
IQB34-FR | B-34 Cuillère à thé | 140 | 1 | 18 |
IQB34-MS | Cuillère B-34 M | 218 | 2 | 49 |
IQB34-MF | Fourche B-34 M | 218 | 2 | 400 |
IQB34-RK | Couteau de service B-34 | 293 | 6 | 103 |
IQB34-RF | B-34 Fourchette de service | 253 | 2 | 51 |
IQB34-LSL | B-34 L-poche | 280 | 2 | 101 |
IQB34-SSL | Poche B-34 S | 185 | 2 | 52 |
IQB34-CV | B-34 Pelle à gâteau | 212 | 2 | 56 |
IQB34-TK | Couteau de table B-34 | 230 | 6 | 84 |
IQB34-SUS | B-34 Cuillère à sucre | 140 | 1 | 19 |
IQB34-SC | B-34 Pince à sucre | 226 | 1 | 17 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant